-
Zweite Verordnung zur Änderung der Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGebV) vom 12.12.2025 (BGBL 2025 I Nr. 321)
-
Konformitätsentgelte / gesetzliche Eichgebühren
FK* = Festentgelt Konformitätsbewertung für Wasser- und Wärmezähler
GE** = Gesetzliche Eichgebühren für Wasser- und Wärmezähler
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Kaltwasserzähler - nicht Verbundwasserzähler
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| bis Q3 | 10 | m3/h | 00010 | 14,40 € | |||
| über Q3 | 10 | m3/h | bis Q3 | 16 | m3/h | 00011 | 20,10 € |
| über Q3 | 16 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 00012 | 93,20 € |
| über Q3 | 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 00013 | 188,50 € |
| über Q3 | 160 | m3/h | bis Q3 | 250 | m3/h | 00014 | 217,00 € |
| über Q3 | 250 | m3/h | bis Q3 | 400 | m3/h | 00015 | 300,00 € |
| über Q3 | 400 | m3/h | bis Q3 | 1000 | m3/h | 00016 | 540,00 € |
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Kalt-/Warmwasserzähler
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| bis Q3 | 10 | m3/h | 00020 | 14,40 € | |||
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Warmwasserzähler - mit Kaltwasser geprüft
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| bis Q3 | 10 | m3/h | 00030 | 14,40 € | |||
| über Q3 | 10 | m3/h | bis Q3 | 16 | m3/h | 00031 | 20,10 € |
| über Q3 | 16 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 00032 | 93,20 € |
| über Q3 | 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 00033 | 188,50 € |
Verbundwasserzähler
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| über Q3 | 4 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 00040 | 206,50 € |
| über Q3 | 4 / 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 00041 | 301,80 € |
| über Q3 | 4 / 160 | m3/h | bis Q3 | 250 | m3/h | 00042 | 330,30 € |
Kompaktwärmezähler
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| bis qp | 2,5 | m3/h | 00050 | 57,90 € | |||
Wärmezähler - komplett
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| bis qp | 6 | m3/h | 00060 | 57,90 € | |||
| über qp | 6 | m3/h | bis qp | 10 | m3/h | 00061 | 63,60 € |
| über qp | 10 | m3/h | bis qp | 50 | m3/h | 00062 | 136,70€ |
| über qp | 50 | m3/h | bis qp | 100 | m3/h | 00063 | 232,00 € |
| über qp | 100 | m3/h | bis qp | 150 | m3/h | 00064 | 343,50 € |
| über qp | 150 | m3/h | bis qp | 250 | m3/h | 00065 | 430,50 € |
Volumenmessteile für Wärmezähler
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| bis qp | 6 | m3/h | 00070 | 14,40 € | |||
| über qp | 6 | m3/h | bis qp | 10 | m3/h | 00071 | 20,10 € |
| über qp | 10 | m3/h | bis qp | 50 | m3/h | 00072 | 93,20 € |
| über qp | 50 | m3/h | bis qp | 100 | m3/h | 00073 | 188,50 € |
| über qp | 100 | m3/h | bis qp | 150 | m3/h | 00074 | 300,00 € |
| über qp | 150 | m3/h | bis qp | 250 | m3/h | 00075 | 387,00 € |
Einzelkomponenten für Wärmezähler
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| Rechenwerk | 00080 | 19,60 € | |||||
| Temperaturfühlerpaar | 00081 | 23,90 € | |||||
Eichscheingebühr
| Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE**) |
|||||
| für Sonderanwendungen | 19976 | 32,40 € | |||||
Download
* Festentgelt Konformitätsbewertung
für Wasser- und Wärmezähler sind Vergütungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit umfassenden Prüfungen und laufenden Überprüfungen entstehen. Sie sind nicht skontier-, rabattier- oder bonifizierbar.
** Gesetzliche Eichgebühren
für Wasser- und Wärmezähler gemäß MessEGebV sind gesetzliche Abgaben und deshalb nicht skontier-, rabattier- oder bonifizierbar. Die Gebühren ändern sich gemäß der jeweils gültigen Gebührenordnung.