GE* = Gesetzliche Eichgebühren für Wasser- und Wärmezähler
FK* = Festentgelt Konformitätsbewertung für Wasser- und Wärmezähler
Erste Verordnung zur Änderung der Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGevV) vom 26. März 2021
Gesetzliche Eichgebühren / Konformitätsentgelte (netto pro Stück) - gültig ab März 2021 -
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Kaltwasserzähler - nicht Verbundwasserzähler
GE*/FK* | |||||||
bis Q3 | 10 | m3/h | 9,90 € | ||||
über Q3 | 10 | m3/h | bis Q3 | 16 | m3/h | 13,90 € | |
über Q3 | 16 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 66,50 € | |
über Q3 | 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 151,50 € | |
über Q3 | 160 | m3/h | bis Q3 | 250 | m3/h | 174,10 € | |
über Q3 | 250 | m3/h | bis Q3 | 400 | m3/h | 241,60 € | |
über Q3 | 400 | m3/h | bis Q3 | 1000 | m3/h | 432,30 € | |
über Q3 | 1000 | m3/h | bis Q3 | 2500 | m3/h | 685,10 € |
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Warmwasserzähler - mit Kaltwasser geprüft
GE*/FK* | |||||||
bis Q3 | 10 | m3/h | 9,90 € | ||||
über Q3 | 10 | m3/h | bis Q3 | 16 | m3/h | 13,90 € | |
über Q3 | 16 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 66,50 € | |
über Q3 | 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 151,50 € |
Verbundwasserzähler
GE*/FK* | |||||||
über Q3 | 4 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 162,00€ | |
über Q3 | 4 / 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 247,00 € | |
über Q3 | 4 / 160 | m3/h | bis Q3 | 250 | m3/h | 269,60 € |
Kompaktwärmezähler
GE*/FK* | |||||||
bis qp | 2,5 | m3/h | 41,70 € |
Wärmezähler - komplett
GE*/FK* | |||||||
bis qp | 6 | m3/h | 41,70 € | ||||
über qp | 6 | m3/h | bis qp | 10 | m3/h | 45,70 € | |
über qp | 10 | m3/h | bis qp | 50 | m3/h | 98,30 € | |
über qp | 50 | m3/h | bis qp | 100 | m3/h | 183,30 € | |
über qp | 100 | m3/h | bis qp | 150 | m3/h | 273,40 € | |
über qp | 150 | m3/h | bis qp | 250 | m3/h | 341,20 € |
Volumenmessteile für Wärmezähler
GE*/FK* | |||||||
bis qp | 6 | m3/h | 9,90 € | ||||
über qp | 6 | m3/h | bis qp | 10 | m3/h | 13,90 € | |
über qp | 10 | m3/h | bis qp | 50 | m3/h | 66,50 € | |
über qp | 50 | m3/h | bis qp | 100 | m3/h | 151,50 € | |
über qp | 100 | m3/h | bis qp | 150 | m3/h | 241,60 € | |
über qp | 150 | m3/h | bis qp | 250 | m3/h | 309,40 € |
Einzelkomponenten für Wärmezähler
GE*/FK* | ||||||
Rechenwerk | 15,90 € | |||||
Temperaturfühlerpaar | 15,90 € |
Eichscheingebühr
GE*/FK* | ||||||
für Sonderanwendungen | 25,80 € |
Download gesetzliche Eichgebühren / Festentgelt Konformitätsbewertung
EICHGEBÜHREN für Wasser- und Wärmezähler gemäß MessEGebV sind gesetzliche Abgaben und deshalb nicht skontier-, rabattier- oder bonifizierbar. Die Gebühren ändern sich gemäß der jeweils gültigen Gebührenordnung.
FESTENTGELT KONFORMITÄTSBEWERTUNG für Wasser- und Wärmezähler sind Vergütungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit umfassenden Prüfungen und laufenden Überprüfungen entstehen. Sie sind nicht skontier-, rabattier- oder bonifizierbar.