-
Erste Verordnung zur Änderung der Mess- und Eichgebührenverordnung (MessEGevV) vom 26. März 2021
-
Konformitätsentgelte / gesetzliche Eichgebühren
FK* = Festentgelt Konformitätsbewertung für Wasser- und Wärmezähler
GE** = Gesetzliche Eichgebühren für Wasser- und Wärmezähler
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Kaltwasserzähler - nicht Verbundwasserzähler
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
bis Q3 | 10 | m3/h | 00010 | 9,90 € | |||
über Q3 | 10 | m3/h | bis Q3 | 16 | m3/h | 00011 | 13,90 € |
über Q3 | 16 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 00012 | 66,50 € |
über Q3 | 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 00013 | 151,50 € |
über Q3 | 160 | m3/h | bis Q3 | 250 | m3/h | 00014 | 174,10 € |
über Q3 | 250 | m3/h | bis Q3 | 400 | m3/h | 00015 | 241,60 € |
über Q3 | 400 | m3/h | bis Q3 | 1000 | m3/h | 00016 | 432,30 € |
über Q3 | 1000 | m3/h | bis Q3 | 2500 | m3/h | 00017 | 685,10 € |
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Kalt-/Warmwasserzähler
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
bis Q3 | 10 | m3/h | 00020 | 9,90 € |
Messgeräte für die Volumenmessung von strömendem Wasser als Warmwasserzähler - mit Kaltwasser geprüft
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
bis Q3 | 10 | m3/h | 00030 | 9,90 € | |||
über Q3 | 10 | m3/h | bis Q3 | 16 | m3/h | 00031 | 13,90 € |
über Q3 | 16 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 00032 | 66,50 € |
über Q3 | 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 00033 | 151,50 € |
Verbundwasserzähler
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
über Q3 | 4 | m3/h | bis Q3 | 63 | m3/h | 00040 | 162,00 € |
über Q3 | 4 / 63 | m3/h | bis Q3 | 160 | m3/h | 00041 | 247,00 € |
über Q3 | 4 / 160 | m3/h | bis Q3 | 250 | m3/h | 00042 | 269,60 € |
Kompaktwärmezähler
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
bis qp | 2,5 | m3/h | 00050 | 41,70 € |
Wärmezähler - komplett
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
bis qp | 6 | m3/h | 00060 | 41,70 € | |||
über qp | 6 | m3/h | bis qp | 10 | m3/h | 00061 | 45,70 € |
über qp | 10 | m3/h | bis qp | 50 | m3/h | 00062 | 98,30 € |
über qp | 50 | m3/h | bis qp | 100 | m3/h | 00063 | 183,30 € |
über qp | 100 | m3/h | bis qp | 150 | m3/h | 00064 | 273,40 € |
über qp | 150 | m3/h | bis qp | 250 | m3/h | 00065 | 341,20 € |
Volumenmessteile für Wärmezähler
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
bis qp | 6 | m3/h | 00070 | 9,90 € | |||
über qp | 6 | m3/h | bis qp | 10 | m3/h | 00071 | 13,90 € |
über qp | 10 | m3/h | bis qp | 50 | m3/h | 00072 | 66,50 € |
über qp | 50 | m3/h | bis qp | 100 | m3/h | 00073 | 151,50 € |
über qp | 100 | m3/h | bis qp | 150 | m3/h | 00074 | 241,60 € |
über qp | 150 | m3/h | bis qp | 250 | m3/h | 00075 | 309,40 € |
Einzelkomponenten für Wärmezähler
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
Rechenwerk | 00080 | 15,90 € | |||||
Temperaturfühlerpaar | 00081 | 15,90 € |
Eichscheingebühr
Bezeichnung | Best.-Nr. | netto/St. (FK*/GE** |
|||||
für Sonderanwendungen | 19976 | 25,80 € |
Download
* Festentgelt Konformitätsbewertung
für Wasser- und Wärmezähler sind Vergütungen für Aufwendungen, die im Zusammenhang mit umfassenden Prüfungen und laufenden Überprüfungen entstehen. Sie sind nicht skontier-, rabattier- oder bonifizierbar.
** Gesetzliche Eichgebühren
für Wasser- und Wärmezähler gemäß MessEGebV sind gesetzliche Abgaben und deshalb nicht skontier-, rabattier- oder bonifizierbar. Die Gebühren ändern sich gemäß der jeweils gültigen Gebührenordnung.