DELTAMESS SMART die einfache Lösung!

- Digitale Displayanzeige, klare Ablesung, transparente Messwerthistorie
- Zusatzinformationen ablesbar:
- Stichtagswert – 31.12.
- Monatswerte
- Leckage- und Manipulationserkennung
- Plug & Play Funk an Bord – keine Programmierung erforderlich
- Automatische Aktivierung des Funksignals nach Durchfluß von 100 L
- Erfüllung aller Anforderungen aus der HKVo / EED / GEG auch nach 2016
- IP68 – Staub- und Wasserdicht für kritische Umgebungsbedingungen
- Funk OMS C1 (OMS 3/Encr. Mode 5)
- 14 Jahre Batterielaufzeit
- Made in Germany – bewährte und praxiserprobte Technologie
- Nachhaltigkeit durch Kreislaufwirtschaft
Artikelnummer | Bezeichnung | |
---|---|---|
11135 | Messkapsel TKS T90 smart i OMS k&w Q₃ 2,5 m³/h | |
11137 | Messkapsel AMS T90 smart i OMS k&w Q₃ 2,5 m³/h | |
11139 | Messkapsel Koax G2 T90 smart i OMS k&w Q₃2,5 m³/h | |
11141 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q₃ 2,5 m³/h - G¾ x 80 mm | |
11143 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q₃ 2,5 m³/h - G¾ x 110 mm | |
11145 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q₃ 2,5 m³/h - G1 x 130 mm | |
11147 | Aufputz-Wasserzähler T90 smart i OMS k&w Q₃ 4,0 m³/h - G1 x 130 mm |

DELTAMESS Wasserzähler smart M
Wasserzähler mit Funkvorbereitung
- OMS-Funk nachrüstbar
- T90 – Kalt- und Warmwasserzähler
Artikelnummer | Bezeichnung | |
---|---|---|
11149 | Zapfhahnwasserzähler TKS T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h - G¾ x 110mm | |
11150 | Eckventilwasserzähler TKS T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h - G¾ x 80mm | |
11151 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h - G¾ x 110mm | |
11152 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h - G¾ x 80mm | |
11153 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h - G1 x 130mm | |
11154 | Aufputz-Wasserzähler T90 k&w smart M Q₃ 4,0 m³/h - G1 x 130mm | |
11155 | Messkapsel TKS T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h | |
11156 | Messkapsel TKS UP T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur | |
11157 | Messkapsel TKS UP T90 k&w smart M für MB Q₃ 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur & Ventilgriff | |
11158 | Ventilzähler TKS T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h | |
11159 | Messkapsel AMS T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h | |
11160 | Messkapsel AMS T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h inkl. Chromgarnitur | |
11161 | Messkapsel Koax G2 T90 k&w smart M Q₃ 2,5 m³/h |
+
passendes Zubehör
Artikelnummer | Bezeichnung | |
---|---|---|
11001 | Funkmodul WalkBy und OMS 868 Mhz für Aufputz- und Unterputzwasserzähler | |
11089 | Wireless MBus Receiver | |
11091 | Parametrier- und Auslesesoftware |
Ich möchte mehr Informationen oder anfragen!
Für mehr Informationen oder Anfragen hinterlassen Sie uns einfach Ihre Kontaktdaten. Wir werden dann schnellstmöglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen.